CERE OFERTA
Banc de lucru ESD – electric, tip L LD, 2000×700 mm, blat ergonomic
Banc de lucru ESD cu reglare electrica a inaltimii, cadru tip L LD, blat ergonomic 25 mm. Latime 2000 mm, adancime 700 mm. Interval inaltime 720 – 1220 mm. Sarcina maxima 150 kg. Construit din otel, ESD.
| Cod | RT-L/E/ESD/200/70/E/LD |
|---|---|
| Producator | Rtwork |
| Greutate (kg) | 84 |
| Latime (mm) | 2000 |
| Adancime (mm) | 700 |
| Sarcina maxima (kg) | 150 |
| Tip reglare inaltime | Electric |
| Reglare inaltime (mm) | 720 – 1220 |
| Forta Maxima (N) | 1500 |
| Viteza Maxima (mm/s) | 38 |
| Alimentare | 230V CA → 24V CC |
| Alege blatul | Ergonomic |
| Tip picioare | Autoajustare |
| Material Blat | antistatic pe ambele fete, cu aditiv de grafit, disipativ, strat melaminat 25 mm |
| Rezistenta la pamant (Ω) | 10⁴ – 10⁸ |
| Material | Otel |
| Culoare | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) |
| ESD | Da |
Bancul de lucru ESD cu reglare electrica a inaltimii (tip L LD) ofera o reglare ergonomica fara efort pentru mediile de lucru exigente, cu control ESD.
Blatul ergonomic este disipativ, antistatic pe ambele fete, cu aditiv de grafit (25 mm, acoperit cu strat melaminat). Interval de reglare electrica a inaltimii 720 – 1220 mm, forta maxima 1500 N, viteza maxima 38 mm/s, alimentare 230V CA → 24V CC. Sarcina maxima 150 kg. Compatibil cu intreaga gama de accesorii ESD RT Work.
Fabricat de Rtwork.
| COD PRODUS | RT-L/E/ESD/200/70/E/LD | RT-L/E/ESD/200/70/LD → | RT-L/E/ESD/120/70/E/LD → | RT-L/E/ESD/150/70/E/LD → |
|---|---|---|---|---|
| TABLETOP TYPE | Ergonomic | Dreptunghiular | Ergonomic | Ergonomic |
| LATIME (mm) | 2000 | 2000 | 1200 | 1500 |
| ADANCIME (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| GREUTATE (kg) | 84 | 84 | 67 | 73 |
| SARCINA MAXIMA (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| TIP REGLARE INALTIME | Electric | Electric | Electric | Electric |
| INTERVAL REGLARE INALTIME (mm) | 720 – 1220 | 720 – 1220 | 720 – 1220 | 720 – 1220 |
| FORTA MAXIMA (N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| VITEZA MAXIMA (mm/s) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ALIMENTARE | 230V CA → 24V CC | 230V CA → 24V CC | 230V CA → 24V CC | 230V CA → 24V CC |
| DIMENSIUNE PROFIL (mm) | 80×20×1.5 / 60×40×1.5 | 80×20×1.5 / 60×40×1.5 | 80×20×1.5 / 60×40×1.5 | 80×20×1.5 / 60×40×1.5 |
| TABLETOP | Double sided antistatic, dissipative, with graphite additive, melamine layer 25 mm | Double sided antistatic, dissipative, with graphite additive, melamine layer 25 mm | Double sided antistatic, dissipative, with graphite additive, melamine layer 25 mm | Double sided antistatic, dissipative, with graphite additive, melamine layer 25 mm |
| TIP PICIOARE | Autoajustare | Autoajustare | Autoajustare | Autoajustare |
| REZISTENTA LA PAMANT (Ω) | 10⁴ – 10⁸ | 10⁴ – 10⁸ | 10⁴ – 10⁸ | 10⁴ – 10⁸ |
| ESD | DA | DA | DA | DA |
| CULOARE | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) |
| MATERIAL | Otel | Otel | Otel | Otel |
| CONFORMITATE CU STANDARDE | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| DESCARCA FISA PRODUSULUI | LD-2000-ELECTRIC-ESD-1.pdf ↓ | LD-2000-ELECTRIC-ESD-1.pdf ↓ | LD-1200-ELECTRIC-ESD-2.pdf ↓ | LD-1500-ELECTRIC-ESD-1.pdf ↓ |
De La Partenerii Nostri La Depozitul Nostru
Distribuim mobilier ESD de la producatori europeni certificati. Cand un produs este pe stoc la partenerul nostru, ajunge la depozitul nostru din Romania in 7 zile lucratoare. Pentru produsele care nu sunt pe stoc sau au configuratii complexe, fabricarea si livrarea catre noi poate dura pana la 6 saptamani, in functie de produs.
De La Depozitul Nostru La Dumneavoastra
- Romania: 2 zile lucratoare
- Uniunea Europeana: pana la 5 zile lucratoare
- Tari din afara UE (Serbia, Macedonia): livrarea se organizeaza in conditii EXW (Ex Works). Marfa este pusa la dispozitie la sediul nostru din Giarmata Vii, judetul Timis, iar cumparatorul organizeaza transportul si vamuirea. Noi pregatim toata documentatia de export. Timpul tipic de tranzit rutier pana la Belgrad sau Skopje este de 1 pana la 4 zile lucratoare din momentul ridicarii, desi programul final este stabilit de transportatorul ales de cumparator.
Pentru configuratii personalizate sau comenzi mai mari, termenele de livrare se confirma individual. Contactati-ne pentru un termen exact in functie de locatia si comanda dumneavoastra.






