CERE OFERTA
Polita grilaj metalic din sarma cromata 460x1220mm pentru rafturi camera curata (cleanroom)
Polita grilaj metalic din sarma cromata 460x1220mm Eurostat, pentru rafturi camera curata (cleanroom).
| Cod | 40-100-1848 |
|---|---|
| Producator | Eurostat |
| Latime (mm) | 460 |
| Adancime (mm) | 1220 |
| Sarcina maxima (kg) | 600 kg |
| Material | Cromat |
Polita grilaj metalic din sarma cromata Eurostat, 460x1220mm, pentru etajere de camera curata – designul din sarma maximizeaza circulatia aerului si luminii si minimizeaza depunerea de praf, cu acces din 4 directii. Cromata, rezistenta de suprafata <10⁶ Ω. Sarcina maxima 600kg (picior reglabil), 400kg (fixa pe roti), 250kg (pe roti, mobila).
| COD PRODUS | 40-100-1830 → | 40-100-1836 → | 40-100-1848 | 40-100-1860 → | 40-100-1872 → | 40-100-2124 → | 40-100-2430 → | 40-100-2436 → | 40-100-2442 → | 40-100-2448 → | 40-100-2460 → | 40-100-2472 → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIUNI (mm) | 460x760 | 460x910 | 460x1220 | 460x1520 | 460x1830 | 530x610 | 610x760 | 610x910 | 610x1070 | 610x1220 | 610x1520 | 610x1820 |
| MATERIAL | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated | Chrome plated |
| REZISTENTA DE SUPRAFATA | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω | < 10⁶ Ω |
| DIAMETRU SARMA | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm | 3.5 / 4.5 / 6.3 mm |
| SARCINA MAXIMA (PICIOR REGLABIL) | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| SARCINA MAXIMA (FIXA PE ROTI) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| SARCINA MAXIMA (PE ROTI MOBILA) | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| DESCARCA FISA TEHNICA | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ | 40-100-xxxxEN.pdf ↓ |
De La Partenerii Nostri La Depozitul Nostru
Distribuim mobilier ESD de la producatori europeni certificati. Cand un produs este pe stoc la partenerul nostru, ajunge la depozitul nostru din Romania in 7 zile lucratoare. Pentru produsele care nu sunt pe stoc sau au configuratii complexe, fabricarea si livrarea catre noi poate dura pana la 6 saptamani, in functie de produs.
De La Depozitul Nostru La Dumneavoastra
- Romania: 2 zile lucratoare
- Uniunea Europeana: pana la 5 zile lucratoare
- Tari din afara UE (Serbia, Macedonia): livrarea se organizeaza in conditii EXW (Ex Works). Marfa este pusa la dispozitie la sediul nostru din Giarmata Vii, judetul Timis, iar cumparatorul organizeaza transportul si vamuirea. Noi pregatim toata documentatia de export. Timpul tipic de tranzit rutier pana la Belgrad sau Skopje este de 1 pana la 4 zile lucratoare din momentul ridicarii, desi programul final este stabilit de transportatorul ales de cumparator.
Pentru configuratii personalizate sau comenzi mai mari, termenele de livrare se confirma individual. Contactati-ne pentru un termen exact in functie de locatia si comanda dumneavoastra.






