CERE OFERTA
Banc de lucru ESD manual Classic Bench-Stat, 2000x800mm
Banc de lucru ESD manual Classic Bench-Stat, 2000x800mm. Sarcina maxima 300kg. Conform IEC 61340-5-1. Blat comandat separat.
| Cod | 44-519-2000 |
|---|---|
| Producator | Eurostat |
| Dimensiuni (mm) | 2000 x 800 |
| Model | Manual |
| Sarcina maxima (kg) | 300 |
| ESD | Da |
Banc de lucru ESD manual Classic Bench-Stat, 2000x800mm, banc de lucru antistatic profesional, conceput pentru medii industriale, electronice si tehnice solicitante. Fabricat in Suedia cu cadru BenchStat, finisat cu acoperire ESD pentru fiabilitate si durabilitate pe termen lung. Reglabil pe inaltime manual, prin picioarele ESD reglabile. Sarcina maxima 300kg, interval de inaltime 710mm – 1.000mm. Potrivit pentru productie, depozitare, zone de asamblare si statii tehnice. Compatibil cu gama larga de accesorii Bench-Stat: iluminat, sine pentru cutii, suporti, sertare, brate pentru monitor. Nota: blatul (tabla de lucru) se comanda separat – vezi tab-ul Optiuni blat pentru codurile si dimensiunile disponibile de blat ESD si non-ESD. Conform IEC 61340-5-1, garantie 5 ani.
Acest banc de lucru se potriveste liniilor cu mai multi operatori sau secventelor de asamblare mai lungi pe o singura suprafata continua. Capacitatea de 300kg sustine fixturi mai grele distribuite pe toata lungimea, fara sa fie nevoie de o a doua statie. Disponibil si in lungimile 1000mm, 1200mm, 1600mm.
Fabricat de Eurostat.
Cod produs 44-519-2000. Disponibil pentru comenzi B2B cu livrare rapida in Romania.
Vezi toate mesele de lucru ESD din catalog.
| COD PRODUS | 44-519-1000 → | 44-519-1200 → | 44-519-1600 → | 44-519-2000 | 44-519-1000E → | 44-519-1200E → | 44-519-1600E → | 44-519-2000E → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIUNI | 1000 x 800 mm | 1200 x 800 mm | 1600 x 800 mm | 2000 x 800 mm | 1000 x 800 mm | 1200 x 800 mm | 1600 x 800 mm | 2000 x 800 mm |
| MODEL | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric |
| TIP CADRU | BenchStat | BenchStat | BenchStat | BenchStat | BenchStat | BenchStat | BenchStat | BenchStat |
| MATERIAL CADRU | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester | Otel si vopsire pulbere poliester |
| SARCINA MAXIMA | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| ACOPERIRE | Vopsea ESD | Vopsea ESD | Vopsea ESD | Vopsea ESD | Vopsea ESD | Vopsea ESD | Vopsea ESD | Vopsea ESD |
| CULOARE | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 | Gri RAL 9006 |
| MONTARE | Montare usoara | Montare usoara | Montare usoara | Montare usoara | Montare usoara | Montare usoara | Montare usoara | Montare usoara |
| INALTIME MINIMA | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| INALTIME MAXIMA | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm |
| ESD | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| CONFORMITATE CU STANDARDELE | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 | IEC 61340-5-1 |
| GARANTIE | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| DESCARCA FISA TEHNICA | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ | Workbenches Brochure EN.pdf ↓ |
Nota: blatul se comanda separat de cadru. Tabel de referinta (grosime 24mm pentru toate optiunile):
| COD | DIMENSIUNE (mm) | TIP |
|---|---|---|
| 44-202-8080 | 800x800x24 | Blat ESD |
| 44-202-6044 | 1000x800x24 | Blat ESD |
| 44-202-6043 | 1200x800x24 | Blat ESD |
| 44-202-6000 | 1500x800x24 | Blat ESD |
| 44-202-6042 | 1600x800x24 | Blat ESD |
| 44-202-6002 | 2000x800x24 | Blat ESD |
| 44-222-6043 | 1200x800x24 | Non-Blat ESD |
| 44-222-6042 | 1600x800x24 | Non-Blat ESD |
| 44-222-6002 | 2000x800x24 | Non-Blat ESD |
| 44-201-6014 | 2000x800x24 | Blat ESD with ESD Mat |
De La Partenerii Nostri La Depozitul Nostru
Distribuim mobilier ESD de la producatori europeni certificati. Cand un produs este pe stoc la partenerul nostru, ajunge la depozitul nostru din Romania in 7 zile lucratoare. Pentru produsele care nu sunt pe stoc sau au configuratii complexe, fabricarea si livrarea catre noi poate dura pana la 6 saptamani, in functie de produs.
De La Depozitul Nostru La Dumneavoastra
- Romania: 2 zile lucratoare
- Uniunea Europeana: pana la 5 zile lucratoare
- Tari din afara UE (Serbia, Macedonia): livrarea se organizeaza in conditii EXW (Ex Works). Marfa este pusa la dispozitie la sediul nostru din Giarmata Vii, judetul Timis, iar cumparatorul organizeaza transportul si vamuirea. Noi pregatim toata documentatia de export. Timpul tipic de tranzit rutier pana la Belgrad sau Skopje este de 1 pana la 4 zile lucratoare din momentul ridicarii, desi programul final este stabilit de transportatorul ales de cumparator.
Pentru configuratii personalizate sau comenzi mai mari, termenele de livrare se confirma individual. Contactati-ne pentru un termen exact in functie de locatia si comanda dumneavoastra.






