CERE OFERTA
Dulap ESD scund – 3 polite disipative, 1000x1000x500 mm
Dulap ESD scund – 3 polite disipative, 1000x1000x500 mm. Inaltime 1000 mm, latime 1000 mm, adancime 500 mm. 3 polite disipative, sarcina maxima 50 kg per polita. Greutate 71 kg. ESD.
| Cod | RT-CA/ESD/100/100/3S/W |
|---|---|
| Producator | Rtwork |
| Greutate (kg) | 71 |
| Inaltime (mm) | 1000 |
| Latime (mm) | 1000 |
| Adancime (mm) | 500 |
| Numar de polite | 3 |
| Numar de usi | 2 |
| Incuietoare usa | DA |
| Grosime Polita (mm) | 25 |
| Grosime tabla (mm) | 1 |
| Tip picioare | Autoajustare |
| Culoare | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) |
| ESD | Da |
Dulapul ESD scund – 3 polite disipative, 1000x1000x500 mm este o solutie de depozitare sigura ESD, proiectata pentru medii cu componente electronice sensibile. Construit din otel, cu polite din placa disipativa (strat melaminat de 25 mm), ofera protectie fiabila impotriva descarcarilor electrostatice. Dispune de reglare manuala a inaltimii politelor in pasi de 75 mm, usi cu incuietoare si picioare cu autoajustare. Rezistenta la pamant 10⁴ – 10⁸ Ω. Conform ANSI/ESD S.20.20:2014 si PN-EN 61340-5-1:2024. Vezi toate dulapurile ESD din catalogul nostru.
Fabricat de Rtwork.
| COD PRODUS | RT-CA/ESD/100/100/3S/W | RT-CA/ESD/100/80/3S/W → | RT-CA/ESD/100/120/3S/W → |
|---|---|---|---|
| INALTIME (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| LATIME (mm) | 1000 | 800 | 1200 |
| ADANCIME (mm) | 500 | 500 | 600 |
| GREUTATE (kg) | 71 | 61 | 81 |
| SARCINA MAXIMA – 1 POLITA (kg) | 50 | 50 | 50 |
| NUMAR DE POLITE | 3 | 3 | 3 |
| NUMAR DE USI | 2 | 2 | 2 |
| INCUIETOARE USA | DA | DA | DA |
| TIP REGLARE INALTIME | MANUAL, PAS 75 mm | MANUAL, PAS 75 mm | MANUAL, PAS 75 mm |
| GROSIME POLITA (mm) | 25 | 25 | 25 |
| GROSIME TABLA (mm) | 1 | 1 | 1 |
| TIP PICIOARE | Autoajustare | Autoajustare | Autoajustare |
| ESD | DA | DA | DA |
| CULOARE | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) | RAL 7035 (gri deschis), RAL 9005 (negru) |
| MATERIAL | Otel + placa disipativa, antistatica pe ambele fete, strat melaminat 25 mm, cu aditiv de grafit | Otel + placa disipativa, antistatica pe ambele fete, strat melaminat 25 mm, cu aditiv de grafit | Otel + placa disipativa, antistatica pe ambele fete, strat melaminat 25 mm, cu aditiv de grafit |
| REZISTENTA LA PAMANT (Ω) | 10⁴ – 10⁸ | 10⁴ – 10⁸ | 10⁴ – 10⁸ |
| CONFORMITATE CU STANDARDE | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 | ANSI/ESD S.20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| DESCARCA FISA PRODUSULUI | ESD-LOW-CABINET-1.pdf ↓ | ESD-LOW-CABINET-1.pdf ↓ | ESD-LOW-CABINET-1.pdf ↓ |
De La Partenerii Nostri La Depozitul Nostru
Distribuim mobilier ESD de la producatori europeni certificati. Cand un produs este pe stoc la partenerul nostru, ajunge la depozitul nostru din Romania in 7 zile lucratoare. Pentru produsele care nu sunt pe stoc sau au configuratii complexe, fabricarea si livrarea catre noi poate dura pana la 6 saptamani, in functie de produs.
De La Depozitul Nostru La Dumneavoastra
- Romania: 2 zile lucratoare
- Uniunea Europeana: pana la 5 zile lucratoare
- Tari din afara UE (Serbia, Macedonia): livrarea se organizeaza in conditii EXW (Ex Works). Marfa este pusa la dispozitie la sediul nostru din Giarmata Vii, judetul Timis, iar cumparatorul organizeaza transportul si vamuirea. Noi pregatim toata documentatia de export. Timpul tipic de tranzit rutier pana la Belgrad sau Skopje este de 1 pana la 4 zile lucratoare din momentul ridicarii, desi programul final este stabilit de transportatorul ales de cumparator.
Pentru configuratii personalizate sau comenzi mai mari, termenele de livrare se confirma individual. Contactati-ne pentru un termen exact in functie de locatia si comanda dumneavoastra.






